สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Heading Filter
ได้รับการรับรอง:
PCT
หมายเลขรุ่น:
PE500ASBT1
เอกสาร:
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| เส้นใย | เส้นใยโพลีเอสเตอร์สเตเปิล + เส้นใยป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| ผ้าตาข่าย | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์มัลติฟิลาเมนต์ |
| น้ำหนัก (gsm) | 500 |
| ความหนา (มม.) | 1.70 มม. ± 0.1 |
| ความกว้าง (ม.) | ≤ 2.2 |
| การตกแต่ง | การเผา, การตั้งค่าความร้อน, สารกันน้ำและน้ำมัน, เมมเบรน PTFE |
| การซึมผ่านของอากาศ (ลิตร/ม²/วินาที) | 30-60 |
| ความต้านทานแรงดึง (N/5×20ซม.) | วิปริต: 1150 พุ่ง: 1400 |
| การยืดตัวของแรงดึง (%) | วิปริต: <35 พุ่ง: <45 |
| อุณหภูมิใช้งาน (°C) | ต่อเนื่อง: 130 ทันที: 150 |
| ความต้านทานพื้นผิว (Ω.cm) | 10⁵-10⁸ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา